Жилой дом
сдан в эксплуатацию
сентябрь 2004г. Днепропетровск
ул.Мандрыковская, 336-340
Две секции десятиэтажного жилого дома улучшенной планировки являются логическим продолжением формирования комплекса по ул. Мандрыковская (1 очередь), введенного в эксплуатацию в сентябре-декабре 2002 г.
Застройка жилого квартала на ж/м “Победа” по ул. Мандрыковская, которая осуществлялась в рамках муниципальной жилищной программы, была завершена в 2004 году. Новоселы получили квартиры во второй очереди строительства. Кирпичные здания с несущими продольными стенами оборудованы поквартирной системой отопления с верхней разводкой от крышной котельной. Фасад выполнен из модульного силикатного кирпича со вставками из красного облицовочного материала.
ул. Мандрыковская,336
Состав и стоимость услуг, входящих в тариф по коммунальному обслуживанию здания (Стоимость указана в копейках)
Наименование работ | Стоимость |
Уборка лестничных клеток | 85.00 |
---|---|
Уборка придомовой территории | 40.00 |
Вывоз и утилизация твердых "побутових" и негабаритных отходов | 9.00 |
Техническое обслуживание лифтов | 32.00 |
Техническое обслуживание внутредомовых систем тепло-, водоснабжения, водоотвода и ливневой канализации, несущих и защитных конструкций, столярных изделий. | 87.00 |
Дератизация. | 1.00 |
Обслуживание дымовентиляционных каналов. | 6.00 |
Полив дворов, клумб и газонов. | 1.00 |
Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период. | 0.03 |
Эксплуатация номерных знаков | 1.00 |
Освещение мест общего пользования и подкачка воды | 11.00 |
Электроэнергия лифтов. | 8.00 |
Другие затраты и показатели. | 0.27 |
Итого | 281.3 |
ул. Мандрыковская,340
Состав и стоимость услуг, входящих в тариф по коммунальному обслуживанию здания (Стоимость указана в копейках)
Наименование работ | Стоимость |
Уборка лестничных клеток | 36.00 |
---|---|
Уборка придомовой территории | 22.00 |
Вывоз и утилизация твердых "побутових" и негабаритных отходов | 9.00 |
Техническое обслуживание лифтов | 18.00 |
Техническое обслуживание внутредомовых систем тепло-, водоснабжения, водоотвода и ливневой канализации, несущих и защитных конструкций, столярных изделий. | 84.00 |
Дератизация. | 2.00 |
Обслуживание дымовентиляционных каналов. | 6.00 |
Полив дворов, клумб и газонов. | 1.00 |
Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период. | 0.02 |
Эксплуатация номерных знаков | 0.03 |
Освещение мест общего пользования и подкачка воды | 11.00 |
Электроэнергия лифтов. | 8.00 |
Другие затраты и показатели. | 0.20 |
Итого | 197.25 |
ул. Мандрыковская,338
Состав и стоимость услуг, входящих в тариф по коммунальному обслуживанию здания (Стоимость указана в копейках)
Наименование работ | Стоимость |
Уборка лестничных клеток | 24.80 |
---|---|
Уборка придомовой территории | 24.90 |
Техническое обслуживание внутредомовых систем тепло-, водоснабжения, водоотвода и ливневой канализации, несущих и защитных конструкций, столярных изделий. | 43.20 |
Обслуживание дымовентиляционных каналов. | 0.02 |
Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период. | 0.01 |
Эксплуатация номерных знаков | 0.04 |
Итого | 92.97 |
Другие объекты
- АБК «Серова» : главный офис «Созидатель»
- Паркинг, ул.Владимира Антоновича, 26-а
- Жилой дом, ул.Рабочая, 18
- Жилой дом, ул.Мандрыковская, 336-340
- ОСМД »Новогодний», ул. Мандрыковская, 338
- ОСМД «Прибрежный», ул.Европейская, 30
- Жилой дом, ул.Артековская, 12
- АЖК «Аркадиевская башня», ул.Гоголя, 20б
- АЖК «Центральный», ул.Исполкомовская, 24а
- Жилой дом, ул. Тополиная, 7а
- Жилой дом, ул. «Европейская, 7a»
- Жилой дом, ул. «Наб. Победы, 136»
- Жилой дом, ул. Маршала Судца, 7
- АЖК «Классический», пр. Гагарина, 23
- Жилой дом, пр. «Слобожанский»
- Жилой дом, ул. Космическая, 3
- Жилой дом ул. Титова, 12А
- Жилой дом ул. Кавалерийская, 9А
- Жилой дом ул. Орловская, 27
- Жилой дом ул. Маршала Судца, 42