“ Мы строили метрополитен и линию скоростного трамвая… ”Л.А. Турчин
 
 

Тарифы

Тарифи на житлову послугу - послугу з управління багатоквартирним будинком, що вводяться в дію з 01.06.2019
  Наименование услуги, грн/м2 вул. Кавалерійська, 9-А вул. Маршала Судца, 7 (1-3) вул. Маршала Судца, 7 (4) вул. Виконкомівська, 24Б вул. Космічна, 3 вул. Маршала Судця, 42 вул. Гагаріна, 23 вул. Набережна Перемоги, 136А вул. Мандриківська, 340 вул. Робоча, 18 (c. 8, 9) вул. Артеківська, 12 вул. Виконкомівська, 24А вул. Європейська, 7А
  Количество этажей 10 10 17 21 17 8 18 10 10 10 10 10 9
  Количество подъездов 1 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1
1 Прибирання прибудинкової території 1,09 1,48 1,42 0,60 1,54 1,67 0,70 1,59 0,91 1,13 0,74 0,91 1,59
2 Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами 0,25 0,42 0,41 0,11 0,39 0,58 0,14 0,43 0,22 0,30 0,19 0,30 0,36
3 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення,  зливової каналізації 0,18 0,29 0,24 0,21 0,25 0,22 0,54 0,39 0,48 0,27 0,38 0,40 0,51
4 Дезінсекція та дератизація 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02
5 Обслуговування димових та вентиляційних каналів 0,02 0,02 0,04 0,00 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6 Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, опалення зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) 0,66 0,66 0,56 0,56 0,56 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
7 Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води 0,36 1,24 0,85 0,77 0,80 0,30 0,72 1,32 0,36 0,57 1,63 1,07 1,25
8 Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку (освітлення місць загального користування, електропостачання ліфтів, підкачування води), систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності     0,16 0,77 0,16   0,16            
  УСЬОГО 2,57 4,12 3,70 3,04 3,75 3,48 2,96 4,43 2,67 2,97 3,64 3,38 4,40
9 Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) 0,81 0,75 0,75 0,57 0,42 0,75 0,49 0,42 0,86 0,81 0,41 0,76 0,65
10 Технічне обслуговування ліфтів 0,67 0,67 0,75 0,75 0,69 0,98 0,75 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,49
11 Енергопостачання ліфтів 0,20 0,20 0,30 0,20 0,28 0,15 0,32 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,11
12 Винагорода управителя 0,65 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70
  УСЬОГО 4,90 6,49 6,25 5,36 5,94 6,16 5,31 6,42 5,20 5,35 5,62 5,81 7,35
  Додаткові послуги:                          
13 Прибирання сходових кліток 0,47 0,38 0,65 0,89 1,47 0,63 0,81 0,60 1,10 0,87 0,56 1,03 0,72
14 Експлуатація номерних знаків на будинках 0,0018 0,0006 0,0009 0,0005 0,0008 0,0010 0,0005 0,0005 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0013
15 Поливання дворів, клумб і газонів 0,05 0,06 0,06 0,02 0,06 0,07 0,02 0,06 0,04 0,05 0,03 0,05 0,06
  УСЬОГО 5,43 6,93 6,96 6,26 7,47 6,86 6,14 7,08 6,33 6,27 6,21 6,89 8,13
  Нові послуги:                          
16 Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,002 0,001 0,004 0,003 0,004 0,000 0,004 0,004
  УСЬОГО 5,43 6,93 6,96 6,26 7,47 6,86 6,15 7,09 6,34 6,28 6,21 6,90 8,14